北京汇诚金桥国际招标有限公司受北京市人民检察院的委托,就警服日常换装项目(项目编号:PXM2019_010102_000010-JH001-XM001)组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:PXM2019_010102_000010-JH001-XM001
项目名称:警服日常换装项目
项目联系人:贺晓燕、马静
联系方式:65915614、65913057、65244576、65951037(传真)
二、采购单位信息
采购单位名称:北京市人民检察院
采购单位地址:北京市东城区建国门北大街9号
采购单位联系方式:58762459
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:北京汇诚金桥国际招标有限公司
采购代理机构地址:北京市东城区朝内大街南竹杆胡同6号北京INN3号楼9层
采购代理机构联系方式:65915614、65913057、65244576、65951037(传真)
四、中标成交信息
招标文件编号:BJJQ-2019-1112
本项目招标公告日期:2019-11-18
中标成交日期:2019-12-11
总中标成交金额:111.588905 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:吉林省服装总公司
中标成交供应商地址:经济技术开发区自由大路8606号
中标金额:111.588905万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
吉林省服装总公司 | 经济技术开发区自由大路8606号 | 91220101243813284G | 111.588905 万元 |
本项目代理费总金额:1.6738万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见招标文件
评审专家、谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
陈琦、陈涛娟、张月、杨芬、杨利军
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
项目用途:用于北京市人民检察院警服日常换装项目
简要技术要求:为北京市人民检察院警服日常换装项目提供优质的货物和服务(详见招标文件)
合同履行期:详见合同
六、中标成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林省服装总公司 | 警号 | 其他 | 25 | 0.001476万元 | 0.0369万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 男女单裤(冬) | 其他 | 576 | 0.017169万元 | 9.889344万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 领带卡 | 其他 | 50 | 0.000485万元 | 0.02425万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 软式肩章 | 其他 | 25 | 0.000757万元 | 0.018925万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 男大檐凉帽、女卷檐凉帽 | 其他 | 25 | 0.004559万元 | 0.113975万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 布面平剪绒帽 | 其他 | 25 | 0.005723万元 | 0.143075万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 领带(一拉得式) | 其他 | 50 | 0.002037万元 | 0.10185万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 男女长袖制式衬衣 | 其他 | 576 | 0.012416万元 | 7.151616万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 男女单皮鞋 | 其他 | 288 | 0.026772万元 | 7.710336万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 白手套 | 其他 | 288 | 0.000602万元 | 0.173376万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 男女冬作训服 | 其他 | 576 | 0.019885万元 | 11.45376万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 棉皮鞋 | 其他 | 25 | 0.033077万元 | 0.826925万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 男女作训鞋(警用胶鞋) | 其他 | 25 | 0.004559万元 | 0.113975万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 绒手套 | 其他 | 25 | 0.001843万元 | 0.046075万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 硬式肩章 | 其他 | 50 | 0.001363万元 | 0.06815万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 领花 | 其他 | 75 | 0.000427万元 | 0.032025万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 男女春秋执勤服 | 其他 | 25 | 0.0388万元 | 0.97万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 胸徽 | 其他 | 25 | 0.001282万元 | 0.03205万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 雨靴 | 其他 | 25 | 0.005723万元 | 0.143075万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 男女春秋常服 | 其他 | 50 | 0.046366万元 | 2.3183万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 外腰带 | 其他 | 25 | 0.004365万元 | 0.109125万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 短袖T恤衫 | 其他 | 576 | 0.007954万元 | 4.581504万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 男女冬执勤服 | 其他 | 288 | 0.052865万元 | 15.22512万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 裙子 | 其他 | 62 | 0.012222万元 | 0.757764万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 帽徽(金属) | 其他 | 50 | 0.000544万元 | 0.0272万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 男女夏执勤服(带袢式) | 其他 | 576 | 0.011931万元 | 6.872256万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 大檐帽、女卷檐布帽 | 其他 | 25 | 0.005044万元 | 0.1261万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 男女多功能服 | 其他 | 25 | 0.051022万元 | 1.27555万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 男女冬常服 | 其他 | 50 | 0.051216万元 | 2.5608万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 作训帽 | 其他 | 25 | 0.001746万元 | 0.04365万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 套式肩章 | 其他 | 25 | 0.000534万元 | 0.01335万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 战训帽 | 其他 | 288 | 0.002619万元 | 0.754272万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 男女单裤(春秋) | 其他 | 576 | 0.015229万元 | 8.771904万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 男女夏作训服 | 其他 | 576 | 0.018139万元 | 10.448064万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 男女长袖内穿衬衣 | 其他 | 864 | 0.01067万元 | 9.21888万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 男女夏单裤 | 其他 | 576 | 0.013289万元 | 7.654464万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 内腰带 | 其他 | 288 | 0.004365万元 | 1.25712万元 | 详见招标文件 |
吉林省服装总公司 | 警用雨衣 | 其他 | 25 | 0.020952万元 | 0.5238万元 | 详见招标文件 |
七、其它补充事宜
项目名称:北京市人民检察院警服日常换装项目
中标供应商名称:吉林省服装总公司
中标供应商地址:经济技术开发区自由大路8606号
中标金额:
人民币大写:壹佰壹拾壹万伍仟捌佰捌拾玖元零伍分
人民币小写:¥1115889.05
本公告同时在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、北京市政府采购网(http://www.ccgp-beijing.gov.cn/)以及北京汇诚金桥国际招标有限公司网站(http://www.hcjq.net/)发布,公告期限为1个工作日。
公告期限:1个工作日